top of page
Pricing with SMS
SMS Credits are charged on a prepaid basis (without expiry date).
SMS Credits can be ised within the subscription period.
Country Name | Country Code | Starter Package (EUR) | Premium Package (EUR) | Standard Package (EUR) |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 93 | 0.2214 | 0.1107 | 0.1476 |
Albania | 355 | 0.219 | 0.1095 | 0.146 |
Algeria | 213 | 0.216 | 0.108 | 0.144 |
American Samoa | 1684 | 0.2976 | 0.1488 | 0.1984 |
Andorra | 376 | 0.2316 | 0.1158 | 0.1544 |
Angola | 244 | 0.1443 | 0.07215 | 0.0962 |
Anguilla | 1264 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
Antigua and Barbuda | 1268 | 0.1095 | 0.05475 | 0.073 |
Argentina | 54 | 0.1713 | 0.08565 | 0.1142 |
Armenia | 374 | 0.21 | 0.105 | 0.14 |
Aruba | 297 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
Ascension Island | 247 | 0.3 | 0.15 | 0.2 |
Australia | 61 | 0.1443 | 0.07215 | 0.0962 |
Austria | 43 | 0.2229 | 0.11145 | 0.1486 |
Azerbaijan | 994 | 0.3546 | 0.1773 | 0.2364 |
Bahamas | 1242 | 0.1182 | 0.0591 | 0.0788 |
Bahrain | 973 | 0.054 | 0.027 | 0.036 |
Bangladesh | 880 | 0.1836 | 0.0918 | 0.1224 |
Barbados | 1246 | 0.0987 | 0.04935 | 0.0658 |
Belarus | 375 | 0.2286 | 0.1143 | 0.1524 |
Belgium | 32 | 0.2403 | 0.12015 | 0.1602 |
Belize | 501 | 0.0297 | 0.01485 | 0.0198 |
Benin | 229 | 0.1461 | 0.07305 | 0.0974 |
Bermuda | 1441 | 0.0987 | 0.04935 | 0.0658 |
Bhutan | 975 | 0.1119 | 0.05595 | 0.0746 |
Bolivia | 591 | 0.144 | 0.072 | 0.096 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 599 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
Bosnia and Herzegovina | 387 | 0.2007 | 0.10035 | 0.1338 |
Botswana | 267 | 0.2391 | 0.11955 | 0.1594 |
Brazil | 55 | 0.1461 | 0.07305 | 0.0974 |
Brunei | 673 | 0.0462 | 0.0231 | 0.0308 |
Bulgaria | 359 | 0.2628 | 0.1314 | 0.1752 |
Burkina Faso | 226 | 0.1002 | 0.0501 | 0.0668 |
Burundi | 257 | 0.21 | 0.105 | 0.14 |
Cambodia | 855 | 0.1734 | 0.0867 | 0.1156 |
Cameroon | 237 | 0.231 | 0.1155 | 0.154 |
Canada | 1 | 0.0177 | 0.00885 | 0.0118 |
Cape Verde | 238 | 0.1743 | 0.08715 | 0.1162 |
Cayman Islands | 1345 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
Central African Republic | 236 | 0.0471 | 0.02355 | 0.0314 |
Chad | 235 | 0.195 | 0.0975 | 0.13 |
Chile | 56 | 0.144 | 0.072 | 0.096 |
China | 86 | 0.0873 | 0.04365 | 0.0582 |
Colombia | 57 | 0.1182 | 0.0591 | 0.0788 |
Comoros | 269 | 0.0744 | 0.0372 | 0.0496 |
Cook Islands | 682 | 0.0711 | 0.03555 | 0.0474 |
Costa Rica | 506 | 0.105 | 0.0525 | 0.07 |
Croatia | 385 | 0.1194 | 0.0597 | 0.0796 |
Cuba | 53 | 0.1983 | 0.09915 | 0.1322 |
Curacao | 599 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
Cyprus | 357 | 0.2064 | 0.1032 | 0.1376 |
Czechia | 420 | 0.1359 | 0.06795 | 0.0906 |
Democratic Republic of the Congo | 243 | 0.165 | 0.0825 | 0.11 |
Denmark | 45 | 0.0663 | 0.03315 | 0.0442 |
Djibouti | 253 | 0.2538 | 0.1269 | 0.1692 |
Dominica | 1767 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
Dominican Republic | 1809 | 0.1431 | 0.07155 | 0.0954 |
East Timor | 670 | 0.2418 | 0.1209 | 0.1612 |
Ecuador | 593 | 0.1782 | 0.0891 | 0.1188 |
Egypt | 20 | 0.1887 | 0.09435 | 0.1258 |
El Salvador | 503 | 0.1044 | 0.0522 | 0.0696 |
Equatorial Guinea | 240 | 0.0669 | 0.03345 | 0.0446 |
Eritrea | 291 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
Estonia | 372 | 0.2241 | 0.11205 | 0.1494 |
Ethiopia | 251 | 0.171 | 0.0855 | 0.114 |
Faroe Islands | 298 | 0.039 | 0.0195 | 0.026 |
Fiji | 679 | 0.225 | 0.1125 | 0.15 |
Finland | 358 | 0.21 | 0.105 | 0.14 |
France | 33 | 0.1884 | 0.0942 | 0.1256 |
French Guiana | 594 | 0.396 | 0.198 | 0.264 |
French Polynesia | 689 | 0.4119 | 0.20595 | 0.2746 |
Gabon | 241 | 0.1476 | 0.0738 | 0.0984 |
Gambia | 220 | 0.0516 | 0.0258 | 0.0344 |
Georgia | 995 | 0.2772 | 0.1386 | 0.1848 |
Germany | 49 | 0.225 | 0.1125 | 0.15 |
Ghana | 233 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
Gibraltar | 350 | 0.0744 | 0.0372 | 0.0496 |
Greece | 30 | 0.1479 | 0.07395 | 0.0986 |
Greenland | 299 | 0.0702 | 0.0351 | 0.0468 |
Grenada | 1473 | 0.1365 | 0.06825 | 0.091 |
Guadeloupe | 590 | 0.3798 | 0.1899 | 0.2532 |
Guam | 1671 | 0.1587 | 0.07935 | 0.1058 |
Guatemala | 502 | 0.1275 | 0.06375 | 0.085 |
Guinea | 224 | 0.3702 | 0.1851 | 0.2468 |
Guinea-Bissau | 245 | 0.2916 | 0.1458 | 0.1944 |
Guyana | 592 | 0.135 | 0.0675 | 0.09 |
Haiti | 509 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
Honduras | 504 | 0.1287 | 0.06435 | 0.0858 |
Hong Kong | 852 | 0.1323 | 0.06615 | 0.0882 |
Hungary | 36 | 0.2061 | 0.10305 | 0.1374 |
Iceland | 354 | 0.1023 | 0.05115 | 0.0682 |
India | 91 | 0.024 | 0.012 | 0.016 |
Indonesia | 62 | 0.144 | 0.072 | 0.096 |
Iran | 98 | 0.1047 | 0.05235 | 0.0698 |
Iraq | 964 | 0.18 | 0.09 | 0.12 |
Ireland | 353 | 0.1755 | 0.08775 | 0.117 |
Israel | 972 | 0.0564 | 0.0282 | 0.0376 |
Italy | 39 | 0.2214 | 0.1107 | 0.1476 |
Ivory Coast | 225 | 0.21 | 0.105 | 0.14 |
Jamaica | 1876 | 0.1269 | 0.06345 | 0.0846 |
Japan | 81 | 0.21 | 0.105 | 0.14 |
Jordan | 962 | 0.2667 | 0.13335 | 0.1778 |
Kazakhstan | 7 | 0.207 | 0.1035 | 0.138 |
Kenya | 254 | 0.1572 | 0.0786 | 0.1048 |
Kiribati | 686 | 0.1983 | 0.09915 | 0.1322 |
Kosovo | 383 | 0.225 | 0.1125 | 0.15 |
Kuwait | 965 | 0.1254 | 0.0627 | 0.0836 |
Kyrgyzstan | 996 | 0.2193 | 0.10965 | 0.1462 |
Laos | 856 | 0.1041 | 0.05205 | 0.0694 |
Latvia | 371 | 0.177 | 0.0885 | 0.118 |
Lebanon | 961 | 0.117 | 0.0585 | 0.078 |
Lesotho | 266 | 0.21 | 0.105 | 0.14 |
Liberia | 231 | 0.1686 | 0.0843 | 0.1124 |
Libya | 218 | 0.1449 | 0.07245 | 0.0966 |
Liechtenstein | 423 | 0.0729 | 0.03645 | 0.0486 |
Lithuania | 370 | 0.1017 | 0.05085 | 0.0678 |
Luxembourg | 352 | 0.1371 | 0.06855 | 0.0914 |
Macau | 853 | 0.0783 | 0.03915 | 0.0522 |
Macedonia | 389 | 0.1698 | 0.0849 | 0.1132 |
Madagascar | 261 | 0.2157 | 0.10785 | 0.1438 |
Malawi | 265 | 0.168 | 0.084 | 0.112 |
Malaysia | 60 | 0.1113 | 0.05565 | 0.0742 |
Maldives | 960 | 0.0495 | 0.02475 | 0.033 |
Mali | 223 | 0.2481 | 0.12405 | 0.1654 |
Malta | 356 | 0.1263 | 0.06315 | 0.0842 |
Marshall Islands | 692 | 0.2976 | 0.1488 | 0.1984 |
Martinique | 596 | 0.345 | 0.1725 | 0.23 |
Mauritania | 222 | 0.2256 | 0.1128 | 0.1504 |
Mauritius | 230 | 0.0933 | 0.04665 | 0.0622 |
Mayotte | 269 | 0.48 | 0.24 | 0.32 |
Mexico | 52 | 0.123 | 0.0615 | 0.082 |
Micronesia | 691 | 0.1686 | 0.0843 | 0.1124 |
Moldova | 373 | 0.1506 | 0.0753 | 0.1004 |
Monaco | 377 | 0.3804 | 0.1902 | 0.2536 |
Mongolia | 976 | 0.1719 | 0.08595 | 0.1146 |
Montenegro | 382 | 0.084 | 0.042 | 0.056 |
Montserrat | 1664 | 0.1221 | 0.06105 | 0.0814 |
Morocco | 212 | 0.189 | 0.0945 | 0.126 |
Mozambique | 258 | 0.0945 | 0.04725 | 0.063 |
Myanmar | 95 | 0.2457 | 0.12285 | 0.1638 |
Namibia | 264 | 0.1509 | 0.07545 | 0.1006 |
Nauru | 674 | 0.18 | 0.09 | 0.12 |
Nepal | 977 | 0.2559 | 0.12795 | 0.1706 |
Netherlands | 31 | 0.2385 | 0.11925 | 0.159 |
New Caledonia | 687 | 0.375 | 0.1875 | 0.25 |
New Zealand | 64 | 0.2391 | 0.11955 | 0.1594 |
Nicaragua | 505 | 0.1527 | 0.07635 | 0.1018 |
Niger | 227 | 0.1671 | 0.08355 | 0.1114 |
Nigeria | 234 | 0.198 | 0.099 | 0.132 |
Northern Mariana Islands | 1670 | 0.1761 | 0.08805 | 0.1174 |
Norway | 47 | 0.174 | 0.087 | 0.116 |
Oman | 968 | 0.1665 | 0.08325 | 0.111 |
Pakistan | 92 | 0.1128 | 0.0564 | 0.0752 |
Palau | 680 | 0.1686 | 0.0843 | 0.1124 |
Palestinian Territory | 970 | 0.1755 | 0.08775 | 0.117 |
Panama | 507 | 0.1512 | 0.0756 | 0.1008 |
Papua New Guinea | 675 | 0.108 | 0.054 | 0.072 |
Paraguay | 595 | 0.0465 | 0.02325 | 0.031 |
Peru | 51 | 0.1092 | 0.0546 | 0.0728 |
Philippines | 63 | 0.1077 | 0.05385 | 0.0718 |
Poland | 48 | 0.1029 | 0.05145 | 0.0686 |
Portugal | 351 | 0.1278 | 0.0639 | 0.0852 |
Puerto Rico | 1787 | 0.1104 | 0.0552 | 0.0736 |
Qatar | 974 | 0.1512 | 0.0756 | 0.1008 |
Republic Of The Congo | 242 | 0.093 | 0.0465 | 0.062 |
Romania | 40 | 0.1812 | 0.0906 | 0.1208 |
Russia | 7 | 0.1485 | 0.07425 | 0.099 |
Rwanda | 250 | 0.1425 | 0.07125 | 0.095 |
Réunion Island | 262 | 0.405 | 0.2025 | 0.27 |
Saint Kitts and Nevis | 1869 | 0.1533 | 0.07665 | 0.1022 |
Saint Lucia | 1758 | 0.1266 | 0.0633 | 0.0844 |
Saint Pierre and Miquelon | 508 | 0.3009 | 0.15045 | 0.2006 |
Saint Vincent and The Grenadines | 1784 | 0.1302 | 0.0651 | 0.0868 |
Samoa | 685 | 0.132 | 0.066 | 0.088 |
San Marino | 378 | 0.2175 | 0.10875 | 0.145 |
Sao Tome and Principe | 239 | 0.2217 | 0.11085 | 0.1478 |
Saudi Arabia | 966 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
Senegal | 221 | 0.2778 | 0.1389 | 0.1852 |
Serbia | 381 | 0.1032 | 0.0516 | 0.0688 |
Seychelles | 248 | 0.0783 | 0.03915 | 0.0522 |
Sierra Leone | 232 | 0.0873 | 0.04365 | 0.0582 |
Singapore | 65 | 0.0918 | 0.0459 | 0.0612 |
Sint Maarten (Dutch Part) | 1721 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
Slovakia | 421 | 0.2208 | 0.1104 | 0.1472 |
Slovenia | 386 | 0.1113 | 0.05565 | 0.0742 |
Solomon Islands | 677 | 0.1926 | 0.0963 | 0.1284 |
Somalia | 252 | 0.2046 | 0.1023 | 0.1364 |
South Africa | 27 | 0.0648 | 0.0324 | 0.0432 |
South Korea | 82 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
South Sudan | 211 | 0.1488 | 0.0744 | 0.0992 |
Spain | 34 | 0.2067 | 0.10335 | 0.1378 |
Sri Lanka | 94 | 0.153 | 0.0765 | 0.102 |
Sudan | 249 | 0.1509 | 0.07545 | 0.1006 |
Suriname | 597 | 0.0924 | 0.0462 | 0.0616 |
Swaziland | 268 | 0.1581 | 0.07905 | 0.1054 |
Sweden | 46 | 0.1569 | 0.07845 | 0.1046 |
Switzerland | 41 | 0.174 | 0.087 | 0.116 |
Syria | 963 | 0.2862 | 0.1431 | 0.1908 |
Taiwan | 886 | 0.1326 | 0.0663 | 0.0884 |
Tajikistan | 992 | 0.2601 | 0.13005 | 0.1734 |
bottom of page